Zu Hause
>
produits
>
Wasserdichte Silikon-Dichtstoff
>
1,35 g-/mltransparentes PU-Silikon-Dichtungsmittel-Auto-Fenster, das Dichtungsmittel repariert
PU-Dichtungsmittel für das Windschutzscheibe Plyfit-Glas Dichtungsmittel-Autofenster, das Dichtungsmittel repariert
Art No. A1000
| Farbe: | Transparent.Customized |
| Auftritt: | Glatte Paste |
| Uferc$ein-härte: | 35 (schwarze) .20 (transparent) |
| Dehnbar-Scherenstärke (MPa): | ≥1.2 |
| Einsatztemperatur: | Minus4℃ zu 150℃ |
| Dichte (g/ml): | 1,35 |
| Klebefreie Zeit (Minute): | ≤20 |
| Reißdehnung (%): | 450 |
| Kurieren von Geschwindigkeit: | 1-2mm/d |
| Extrudability (ml/min): | ≥90 |
Technisches Datum
| Prüfungseinzelteile (2) | Leistung |
| Auftritt | Schwarze homogene Paste |
| Dichte (g-/cm³) | / |
| Absackende Eigenschaften (Millimeter) | 0 |
| Uferc$ein-härte (A°) | 60 |
| Dehnfestigkeit (Mpa) | 5,2 |
| Bruchdehnung (%) | 450 |
| Permanenter Inhalt (%) | 96 |
| Dehnbar-Scherenstärke (Mpa) | 3,0 |
| Klebefreie Zeit (Minute) | 20 |
| Kurieren der Geschwindigkeit (mm/d) | 3,5 |
| Extrudability (g/15s) | 98 |
| Verschmutzungseigenschaften | Nicht |
| Einsatztemperatur (ºC) | -40~90 |
| Haltbarkeitsdauer (Monat) (3) |
≥9 |
Hauptmerkmale
Typische Anwendungen
Verwendet für die hochfeste Adhäsion des Glases und den Körper von verschiedenen Fahrzeugen.
|
Produkt-Name
|
Windschutzscheiben-PU-Dichtungsmittel
|
|||
|
Marke
|
Plyfit
|
|||
|
MOQ
|
PC 3000
|
|||
|
Paket
|
(Neutrales Paket-) Plastik, Karton, Holzetui/Palette oder entsprechend dem Antrag des Kunden
|
|||
|
Zahlungsbedingungen
|
T/T, L/C, Paypal, Western Union, Moneygram, usw.
|
|||
|
Lieferfrist
|
Fragen Sie Verkäufer
|
|||
![]()
![]()
Haltbarkeitsdauer: 12 Monate
Vorsicht:
Kontaktieren Sie uns jederzeit