Zu Hause
>
produits
>
PU-Schaum-Spray
>
750ML ONE Component Expanding Foam Polyurethan-Pu-Schaum Für Fenster
Technische Daten
| Qualität | Gut |
| Base | Polyurethan |
| Aushärtungssystem | Feuchtigkeitskur |
| Klebfreie Zeit (min) | 5-10 |
| Schnittzeit (h) | 1-2 |
| Ertrag (Liter) | 30-60 |
| Schrumpfen | Keiner |
| Nacherweiterung | Keiner |
| Dichte (kg/m³) | 10-17 |
| Temperaturbeständigkeit | -30℃-80℃ |
| Farbe | Hellgelb |
| Feuerfeste Klasse | B3-B2 |
| Wärmeleitfähigkeit W/(mk) | 0,032-0,045 |
| Zugfestigkeit (kpa) | 45-90 |
| Scherfestigkeit (kpa) | 40-95 |
| Die obigen Daten basieren auf dem Indoor-Labortest von Fengjing (23℃, 50% Luftfeuchtigkeit |
|

Verpackungsdetails:
| KUNST NEIN. | INHALT | KÖNNEN MATERIALIEN | VERPACKUNG | KANN GRÖßE | KARTONGRÖSSE | 20' GP |
| A0101 | 300 ml/Stk | Weißblech | 12 Stück/Karton | 65 x 158 mm | 276 x 206 x 206 mm | 2500ctns/ 30000Stk |
| A0102 | 500 ml/Stk | Weißblech | 12 Stück/Karton | 65 x 198 mm | 276 x 206 x 260 mm | 1980ctns/ 23760Stk |
| A0103 | 750 ml/Stk | Weißblech | 12 Stück/Karton | 65 x 300 mm | 276 x 206 x 352 mm | 1320ctns/ 15840Stk |
Bilder detaillieren
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns jederzeit